| ȸ»ç¸í | ä¿ëÁ¦¸ñ | ä¿ëºÐ¾ß | ¸ðÁý±â°£ | µî·ÏÀÏ | °æ·Â¿©ºÎ | Á¶È¸¼ö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ÁÖ)û¿ìÅä°Ç | Åä¸ñÇöÀå ¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ ±Þ±¸(Ãæ³² ¼ÒÀç ÇöÀå) | ¼³°è½Ã°ø/ ¾ÈÀü°ü¸® | 2025.11.19 2025.12.31 |
2025.11.19 | °æ·Â | 40 | |
| (ÁÖ)ÇýÀ³°Ç¼³ | ÀÎõ ¹°·ù¼¾ÅÍ ÇöÀå ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ ¸ðÁý | ¼³°è½Ã°ø/ °ÇÃà / °ÇÃà½Ã°ø |
2025.11.19 2025.12.18 |
2025.11.19 | °æ·Â | 17 | |
| (ÁÖ)ºò½ºÄÚÀÌ¿£¾¾(BIXCO E&C) | ÁÖÅùýÇöÀå Åä¸ñ/±â°è Ư±Þ°¨¸®¿ø ¸ðÁý | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® | 2025.11.19 2025.11.28 |
2025.11.19 | °æ·Â | 19 | |
| (ÁÖ)û¿ìÅä°Ç | Åä¸ñ ÇöÀå¼ÒÀå °ø¹«.°ü¸®Á÷ Á÷¿ø¸ðÁý | ¼³°è½Ã°ø/ Åä¸ñ / Åä¸ñ½Ã°ø |
2025.11.19 2025.12.31 |
2025.11.19 | °æ·Â | 37 | |
| ÂüÅÍÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) | (Åä¸ñ ) Åä¸ñ±â¼úÀÚ ¸ðÁý°ø°íÇÕ´Ï´Ù | ¼³°è½Ã°ø/ Åä¸ñ | 2025.11.19 2025.11.28 |
2025.11.19 | °æ·Â | 30 | |
| (ÁÖ)Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò±×·ì¿¹¼º | Åä¸ñ-°Ç¼³»ç¾÷°ü¸® °í±ÞÀÌ»ó, °øÇ×(Ç×°ø¸éÆ÷Àåµµ·Î)µµ·Î °æ·ÂÀÚ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® | 2025.10.30 2025.12.29 |
2025.11.19 | °æ·Â | 10 | |
| (ÁÖ)Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò±×·ì¿¹¼º | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(CM) ¾ÈÀü ÃʱÞÀÌ»ó ±â¼úÀÚ ±ÞÇÏ°Ô ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® | 2025.11.18 2025.12.31 |
2025.11.19 | °æ·Â | 30 | |
| ÁÖ½Äȸ»ç µÎ¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¡Ú¡Ú¡ÚÅä¸ñ°¨¸®¿ø(ÇöÀåÅõÀÔ)¸ðÁý¡Ú¡Ú¡Ú | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®/ Åä¸ñ | 2025.11.19 2025.12.06 |
2025.11.19 | °æ·Â | 57 | |
| (ÁÖ)¼º¿ì°Ç¼³ | Åä¸ñ ÇöÀå °ø¹«, °ø»ç ±â¼úÀÚ ¸ðÁý (Ãæ³² ´çÁø) | ¼³°è½Ã°ø/ Åä¸ñ / Åä¸ñ½Ã°ø |
2025.11.18 2025.11.28 |
2025.11.18 | °æ·Â | 62 | |
| (ÁÖ)´ë¿õÁö¿ÀÅØ | [°ÇÁø¹ý-PQ´ë»ó] ±â°è °í±ÞÀÌ»ó °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ¸ðÁý ¡Ú°æ·ÂÁõ¸í¼ À̸ÞÀÏ Á¦Ãâ ù±¡Ú | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®/ ±â°è | 2025.11.18 2025.12.05 |
2025.11.18 | °æ·Â | 94 |