ä¿ëÁ¤º¸

| µî·ÏÀÏ | 2017.07.12 | Á¶È¸¼ö | 551 |
|---|---|---|---|
| Á¦¸ñ | [Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø´Ü]½ÅÀÔÁ÷¿ø ä¿ë[ä¿ëÇü û³âÀÎÅÏ(ÀϹÝ/°íÁ¹)](~7.26) | ||
| ±¸ºÐ | Àοø(¸í) | Á÷¹«±â¼ú¼ | |
|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý | °æ¿µ£¿°æÁ¦ | 6 | ![]() |
| ±â°è | 6 | ![]() | |
| Àü±â/ÀüÀÚ | 6 | ![]() | |
| Ȱø/ȯ°æ | 4 | ![]() | |
| °ÇÃà | 2 | ![]() | |
| ¼Ò°è | 24 | ||
| °íÁ¹ | ±â¼úÀÏ¹Ý | 1 | ![]() |
| »çÁø/È«º¸ | 1 | ![]() | |
| ¼Ò°è | 2 | ||
| °è | 26 | ||
| ÀÀ ½Ã ÀÚ °Ý | |
|---|---|
| °øÅë |
|
| ÀÏ¹Ý |
|
| °íÁ¹ |
|
¡Ø °á°Ý »çÀ¯(°ø´Ü Àλç±ÔÁ¤ Á¦11Á¶¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â »ç¶÷)
| ±¸ ºÐ | ÀüÇü´Ü°è | Æò°¡±âÁØ | ¹èÁ¡ | ¼±¹ß¹è¼ö | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý | 1Â÷ | ¼·ùÀüÇü | £¿Á÷¹«´É·Â±â¹ÝÁö¿ø¼ µî | 100 | 40¹è¼ö |
| 2Â÷ | ÇʱâÀüÇü | £¿Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â°Ë»ç £¿Àü°ø½ÃÇè £¿Àμº°Ë»ç | 50 50 Àû£¿ºÎ ÆÇÁ¤ | 3¹è¼ö | |
| 3Â÷ | ¸éÁ¢ÀüÇü | £¿¿ª·®¸éÁ¢ ¨ç»óȲ(¹ßÇ¥)¸éÁ¢ ¨è°æÇè¸éÁ¢ | 100 | 1¹è¼ö | |
| °íÁ¹ | 1Â÷ | ¼·ùÀüÇü | £¿Á÷¹«´É·Â±â¹ÝÁö¿ø¼ µî | 100 | 40¹è¼ö |
| 2Â÷ | ÇʱâÀüÇü | £¿Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â°Ë»ç £¿Àμº°Ë»ç | 100 Àû£¿ºÎ ÆÇÁ¤ | 4¹è¼ö | |
| 3Â÷ | ¸éÁ¢ÀüÇü | £¿¿ª·®¸éÁ¢ ¨ç»óȲ(¹ßÇ¥)¸éÁ¢ ¨è°æÇè¸éÁ¢ | 100 | 1¹è¼ö | |
¡Ø ¼·ùÀüÇü ±âÁØ
| Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ³»¿ë | |
|---|---|---|---|
| 1. ¿Ü±¹¾î ¼ºÀû | 60Á¡ | °øÀοܱ¹¾î¼ºÀû(TOEIC, TOEFL(IBT), TEPS) ±âÁØ * °øÀξîÇмºÀûÀº °ø°íÀϱâÁØ ÃÖ±Ù 22°³¿ù À̳»¿¡ ÀÀ½ÃÇϰí Á¢¼ö¸¶°¨ÀϱîÁö ¹ßÇ¥ÇÑ ±¹³» Á¤±â½ÃÇè¿¡ ÇÑÇÔ('15³â 9¿ù ÀÌÈÄ ÀÀ½ÃÇÑ ½ÃÇè¿¡ ÇÑÇÔ) ** ¿Ü±¹¾îÁ¡¼ö´Â »ç¹«Á÷Àº TOEIC 850Á¡(TOEFL(IBT) 99Á¡, TEPS 700Á¡) ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì, ±â¼úÁ÷Àº TOEIC 800Á¡(TOEFL(IBT) 91Á¡, TEPS 637Á¡) ÀÌ»óÀÏ °æ¿ì ¸¸Á¡Ã³¸® | |
| 2. »ç¹«ÀÚµ¿È | 10Á¡ | Á¤º¸Ã³¸®±â»ç, ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 1±Þ | |
| 5Á¡ | Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç, »ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç, ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â 2±Þ | ||
| 3. Á÷¹« Àü¹®£¿±â¼ú ÀÚ°Ý | °æ¿µ£¿°æÁ¦ | 15Á¡ | °æ¿µÁöµµ»ç(»ý»ê°ü¸®), °æ¿µÁöµµ»ç(ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸®), °æ¿µÁöµµ»ç(À繫°ü¸®), ½Å¿ëºÐ¼®»ç, ÀÚ»ê°ü¸®»ç(FP) |
| 8Á¡ | Àü»êȸ°è¿î¿ë»ç 1±Þ, Àü»ê¼¼¹« 1±Þ, Àç°æ°ü¸®»ç | ||
| ±â°è | 15Á¡ | (±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), ÀϹݱâ°è, °øÁ¶³Ãµ¿±â°è, ±Ý¼ÓÀç·á, ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ | |
| 12Á¡ | (±â»ç) °¡½º, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü, °Ç¼³±â°è¼³ºñ | ||
| 8Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë°¡°ø, °øÁ¶³Ãµ¿±â°è, ±Ý¼ÓÀç·á, ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ, ±â°èÁ¤ºñ | ||
| 5Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) °¡½º, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü, °Ç¼³±â°è¼³ºñ | ||
| Àü±â£¿ÀüÀÚ | 15Á¡ | (±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), Àü±â, Àü±â°ø»ç, ÀüÀÚ | |
| 12Á¡ | (±â»ç) ¹«¼±¼³ºñ, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü | ||
| 8Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), Àü±â, Àü±â°ø»ç, ÀüÀÚ | ||
| 5Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) ¹«¼±¼³ºñ, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü | ||
| Ȱø£¿È¯°æ | 15Á¡ | (±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), ´ë±âȯ°æ, Ȱø, Æó±â¹°Ã³¸®, ¿Â½Ç°¡½º°ü¸® | |
| 12Á¡ | (±â»ç) ¼öÁúȯ°æ, ¼ÒÀ½Áøµ¿, °¡½º, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü | ||
| 8Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), ´ë±âȯ°æ, Æó±â¹°Ã³¸®, ¿Â½Ç°¡½º°ü¸® | ||
| 5Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) ¼öÁúȯ°æ, ¼ÒÀ½Áøµ¿, °¡½º, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü | ||
| °ÇÃà | 15Á¡ | (±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), °ÇÃà, °ÇÃ༳ºñ, °Ç¼³±â°è¼³ºñ, ¿Â½Ç°¡½º°ü¸® | |
| 12Á¡ | (±â»ç) °Ç¼³¾ÈÀü, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü | ||
| 8Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), °ÇÃà, °ÇÃ༳ºñ, °Ç¼³±â°è¼³ºñ, ¿Â½Ç°¡½º°ü¸® | ||
| 5Á¡ | (»ê¾÷±â»ç) °Ç¼³¾ÈÀü, ǰÁú°æ¿µ, »ê¾÷¾ÈÀü | ||
| (°¡Á¡) Çѱ¹»ç´É·Â | 5Á¡ | Çѱ¹»ç´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè 3±Þ ÀÌ»ó | |
* »ç¹«ÀÚµ¿È Ç׸ñ³» Áߺ¹ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ÃÖ»óÀ§ 1°³¸¸ ÀÎÁ¤
(¿¹½Ã : Á¤º¸Ã³¸®±â»ç, ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ ¼ÒÁö½Ã ¢¡ 10Á¡ ºÎ¿©)
** Á÷¹«Àü¹®£¿±â¼úÀÚ°Ý Ç׸ñ³» Áߺ¹ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ÃÖ´ë 2°³ ÀÎÁ¤, ´Ù¸¸ µ¿ÀÏºÐ¾ß ±â»ç£¿»ê¾÷±â»çÀÇ °æ¿ì ÃÖ»óÀ§ 1°³¸¸ ÀÎÁ¤
(¿¹½Ã, ±â°èºÐ¾ß) : ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â»ç, ÀϹݱâ°è±â»ç ¼ÒÁö½Ã ¢¡ 30Á¡ ºÎ¿©
ÀϹݱâ°è±â»ç, ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ»ê¾÷±â»ç ¼ÒÁö½Ã ¢¡ 23Á¡ ºÎ¿©
¿¡³ÊÁö°ü¸®±â»ç, ¿¡³ÊÁö°ü¸®»ê¾÷±â»ç ¼ÒÁö½Ã ¢¡ 15Á¡ ºÎ¿©
*** ¼·ùÀüÇü µ¿Á¡ÀÚ ¹ß»ý½Ã ¡®Ã¤¿ë¿ì´ëÁ¦µµ ÇØ´çÀÚ¡¯, ¡®3.Á÷¹«Àü¹®£¿±â¼úÀÚ°Ý¡¯, ¡®2.»ç¹«ÀÚµ¿È¡¯, ¡®1.¿Ü±¹¾î¼ºÀû¡¯, ¡®(°¡Á¡)Çѱ¹»ç´É·Â¡¯ÀÇ ¼ø
(µ¿ÀÏ Ç׸ñ³»´Â °íµæÁ¡ÀÚ ¼ø)À¸·Î ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ °áÁ¤
| Ç׸ñ | ¹èÁ¡ | ³»¿ë | |
|---|---|---|---|
| 1. °í±³¼ºÀû | 80Á¡ | £¿Á¹¾÷ÀÚ : °í±³ 3³â ¼ºÀû £¿2018.2¿ù Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ : °í±³ 2³â±îÁö ¼ºÀû | |
| 2. Á÷¹«Àü¹®£¿±â¼úÀÚ°Ý | ±â¼úÀÏ¹Ý | 20Á¡ | (±â»ç£¿»ê¾÷±â»ç) û³âÀÎÅÏ(ÀϹÝ)ÀÇ '3. Á÷¹«Àü¹®£¿±â¼úÀÚ°Ý' (±â´É»ç) ¿¡³ÊÁö°ü¸®, °øÁ¶³Ãµ¿±â°è, Àü±â, °¡½º, ±â°èÁ¤ºñ, ±Ý¼ÓÀç·á½ÃÇè, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ(ž籤), ȯ°æ, ÀüÀÚ±â±â, ¹«¼±¼³ºñ, ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ |
| »çÁø/È«º¸ | (±â´É»ç) ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº¿î¿ë, À¥µðÀÚÀÎ | ||
| (°¡Á¡) Çѱ¹»ç´É·Â | 5Á¡ | Çѱ¹»ç´É·Â°ËÁ¤½ÃÇè 3±Þ ÀÌ»ó | |
* Áߺ¹ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì 1°³¸¸ ÀÎÁ¤
¡Ø ä¿ëÇü ÀÎÅÏ(ÀϹÝ) Àü°ø½ÃÇè °ú¸ñ
| Á÷±º | ¸ðÁýºÐ¾ß | ½ÃÇè°ú¸ñ |
|---|---|---|
| »ç¹« | °æ¿µ£¿°æÁ¦ | °æ¿µÇÐ, °æÁ¦ÇÐ, ȸ°èÇÐ |
| ±â¼ú | ±â°è | ¿¿ªÇÐ, Àç·á¿ªÇÐ, À¯Ã¼¿ªÇÐ |
| Àü±â/ÀüÀÚ | Àü±â±â±â, ȸ·ÎÀÌ·Ð, Àü·Â°øÇÐ | |
| Ȱø/ȯ°æ | ¿¿ªÇÐ, °ø¾÷ÈÇÐ, ¿¬¼Ò°øÇÐ | |
| °ÇÃà | °ÇÃà°èȹ, °ÇÃà½Ã°ø, °ÇÃ౸Á¶, °ÇÃ༳ºñ, °ÇÃà°ü°è¹ý±Ô |
| ±¸ºÐ | ¿ì´ë³»¿ë |
|---|---|
| º»»ç ÀÌÀüÁö¿ª ÀÎÀç | £¿ ´Ü°èº° 5Á¡ °¡Á¡ |
| Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚ(±¹°¡º¸ÈÆ) | £¿ ´Ü°èº° 5Á¡ / 10Á¡ °¡Á¡ |
| Àü¹®ÀÚ°Ý ¹× °í±Þ±â¼úÀÚ°Ý º¸À¯ÀÚ | £¿ 1Â÷ ÀüÇü 10Á¡ °¡Á¡ / 2Â÷ ÀüÇü 5Á¡ °¡Á¡ |
| Àå¾ÖÀÎ | £¿ ´Ü°èº° 10Á¡ °¡Á¡ |
* 1. ¸ðµç ¿ì´ë ÇýÅÃÀº ¡®4.ÀÀ½ÃÀÚ°Ý¡¯ ¿ä°Ç ±¸ºñ Á¶°ÇÀ» ÀüÁ¦·Î ÇÔ
2. (º»»ç ÀÌÀüÁö¿ª ÀÎÀç) ´ëÇбîÁöÀÇ ÃÖÁ¾ÇзÂ(´ëÇпø ÀÌ»ó Á¦¿Ü)À» ±âÁØÀ¸·Î ´ç»ç º»»ç ÀÌÀü¿¹Á¤Áö¿ªÀÎ ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¼ÒÀç Çб³
Á¹¾÷(¿¹Á¤)ÀÚ
3. (Àü¹®ÀÚ°Ý ¹× °í±Þ±â¼úÀÚ°Ý º¸À¯ÀÚ) ±â¼ú»ç, º¯¸®»ç, º¯È£»ç, °øÀÎȸ°è»ç, °øÀγ빫»ç, ¹ý¹«»ç, ¼¼¹«»ç, AICPA
4. Àå¾ÖÀÎÀº ¡¸Àå¾ÖÀκ¹Áö¹ý ½ÃÇà·É¡¹ Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ Àå¾ÖÀÎ ±âÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ ¶Ç´Â ¡¸±¹°¡À¯°øÀÚ µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü
½ÃÇà·É¡¹ Á¦14Á¶ Á¦3Ç׿¡ µû¸¥ »óÀ̵î±Þ ±âÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ
5. »ó±â ¿ì´ë ÇýÅÃÀÌ Áߺ¹µÇ´Â °æ¿ì ÃÖ»óÀ§ °¡Á¡ 1°³¸¸ ÀÎÁ¤
| Á¦Ãâ¼·ù | |
|---|---|
| °øÅë |
|
| ÀÏ¹Ý |
|
| °íÁ¹ |
|
* °¢Á¾ ¼·ù´Â °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£¸¦ À§ÇÏ¿© Áֹεî·Ï¹øÈ£ µÞÀÚ¸®¸¦ °¡·Á¼ Á¦Ãâ
| Á¦Ãâ¼·ù | |
|---|---|
| °øÅë |
|
| ÀÏ¹Ý |
|
| °íÁ¹ |
|
| ±¸ ºÐ | ±â °£ | ºñ °í |
|---|---|---|
| ¼·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 8.10(¸ñ) | |
| Çʱâ½ÃÇè | 8.12(Åä) | ¼¿ï ¼ÒÀç (ÃßÈÄ º°µµ °øÁö) |
| Çʱâ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | 8.18(±Ý) | |
| ¸éÁ¢ÀüÇü | 8.22(È) | ¼¿ï ¼ÒÀç (ÃßÈÄ º°µµ °øÁö) |
| ÃÖÁ¾¹ßÇ¥ | 8.28(¿ù) | |
| ÀÓ¿ëÀÏ | 9.4(¿ù) |
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº °ø´Ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿ °¡´ÉÇϸç, È®Á¤µÈ ¼¼ºÎÀÏÁ¤Àº ÀüÇüº° ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥½Ã °øÁö ¿¹Á¤