| ȸ»ç¸í | ä¿ëÁ¦¸ñ | ä¿ëºÐ¾ß | ¸ðÁý±â°£ | µî·ÏÀÏ | °æ·Â¿©ºÎ | Á¶È¸¼ö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ÁÖ)ÄÉÀ̾¾¾¾ | [KCC]âȣÇöÀå ¾ÈÀü°ü¸®,Á¡°Ë/¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ(ÇöÀå¼ÒÀå) ä¿ë | ¼³°è½Ã°ø | 2024.04.23 ä¿ë½Ã . . |
2024.08.23 | °æ·Â | 2810 | |
| º®»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) | [º®»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ/º®»êÆÄ¿ö]2024³âµµ °æ·ÂÁ÷ »ó½Ã ä¿ë | ¼³°è½Ã°ø | 2024.01.01 ä¿ë½Ã . . |
2024.08.22 | °æ·Â | 3817 | |
| ÀÚÀ̾¾¾Ø¿¡ÀÌ(ÁÖ) | [»ó½Ãä¿ë] Á¤±ÔÁ÷ °æ·Â»ç¿ø ¸ðÁý (°ÇÃà / ¼³ºñ / Àü±â½Ã°ø, °ÇÃà°ø¹«, ÇöÀå°ü¸®, ¾ÈÀü°ü¸®) | ¼³°è½Ã°ø | 2023.02.10 ä¿ë½Ã . . |
2024.08.22 | °æ·Â | 4738 | |
| õÁö°³¹ß(ÁÖ) | õÁö°³¹ß(ÁÖ) º»»çÃѹ« ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â»ç¿ø ¸ðÁý | ¼³°è½Ã°ø | 2024.03.22 ä¿ë½Ã . . |
2024.08.21 | ½ÅÀÔ | 612 | |
| (ÁÖ)¼Èñ°Ç¼³ | 2024³â °Ç¼³ÇöÀå ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â »ó½Ãä¿ë(ÀÎÀçDB) | ¼³°è½Ã°ø | 2024.01.01 ä¿ë½Ã . . |
2024.08.21 | ½ÅÀÔ | 1135 | |
| (ÁÖ)¼¼º¸¿¥À̾¾ | ¼¼º¸¿¥À̾¾ ÇöäÁ÷ ½ÅÀÔ / °æ·Â »ó½Ã ä¿ë | ¼³°è½Ã°ø | 2024.01.01 ä¿ë½Ã . . |
2024.08.21 | ½ÅÀÔ | 2958 | |
| ´ëº¸°Ç¼³(ÁÖ) | ´ëº¸°Ç¼³ °¢ ºÎ¹® °æ·ÂÁ÷ ¼ö½Ã ¸ðÁý | ¼³°è½Ã°ø | 2024.01.01 ä¿ë½Ã . . |
2024.08.19 | °æ·Â | 1227 | |
| (À¯)ÀÌÁöÀ̾ؾ¾ | Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£(ºñ»óÁÖ) |
|
¼³°è½Ã°ø/ Åä¸ñ / Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸ |
2026.01.09 2026.03.08 |
2024.05.08 | °æ·Â | 847 |
| (À¯)ÀÌÁöÀ̾ؾ¾ | ±â°è ÂÊ »ê¾÷±â»ç ¹× Çаú ºñ»óÁÖ | ¼³°è½Ã°ø/ ±â°è / ÀϹݱâ°è |
2026.01.20 2026.03.19 |
2023.08.28 | ½ÅÀÔ | 2074 |